Главная Новости

1 рубль 1768 года

Опубликовано: 29.11.2018

видео 1 рубль 1768 года

Рубль 1768 года, ММД-ЕI
Вес монеты: 24 грамм Гурт: Шнур влево Стоимость по каталогу А. Ильина: 8 руб. Стоимость по каталогу В. Петрова: 25 руб. Год выпуска: 1768 Металл монеты: Серебро 750 пробы Тираж: 1 028 000 штук Диаметр монеты: 38 мм Номера по каталогу В. Биткина: 127 (R1) Стоимость по каталогу А. Ильина: 8 руб. Номинал монеты: 1 рубль


Царские монеты: Рубль Екатерины 2

Таблица цен 1 рубль 1768 года

Разновидность монеты Стоимость
ММД АШ, грубый чекан. А не под орлом 116000 руб.
ММД ЕІ 13050 руб.
СПБ ТІ ЕІ, грубый чекан. А не под орлом 87000 руб.
ММД ЕІ, грубый чекан. А не под орлом 17400 руб.
СПБ ТІ АШ, грубый чекан. А не под орлом 15950 руб.
СПБ ТІ АШ 7250 руб.
СПБ ТІ СА 7250 руб.
Нам требуется ваша помощь

Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 1 рубль 1768 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи .


Монета 5 копеек 1768 Екатерина ll !!!! Нумизматика монеты

Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.

Таблица цен монеты на аукционах 1 рубль 1768 года

Дата аукциона Номинал Год Буквы Металл монеты Состояние Цена
02.11.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 20 500 руб.
02.11.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 45 257 руб.
26.10.2017 1 рубль 1768 СПБ TI АШ Ag VF 3 567 руб.
26.10.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 31 963 руб.
14.09.2017 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag XF- 83 025 руб.
14.09.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 42 558 руб.
24.08.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 63 550 руб.
20.07.2017 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag VF 25 14 777 руб.
20.07.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 13 580 руб.
20.07.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU 155 840 руб.
06.07.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF- 25 625 руб.
06.07.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF- 63 550 руб.
06.07.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag VF 10 019 руб.
06.07.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 72 937 руб.
22.06.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 71 592 руб.
01.06.2017 1 рубль 1768 СПБ TI АШ Ag XF- 11 777 руб.
25.05.2017 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag MS 62 197 999 руб.
25.05.2017 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF 23 605 руб.
25.05.2017 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF 28 728 руб.
27.04.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag VF- 5 441 руб.
27.04.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag VF 7 904 руб.
27.04.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 96 172 руб.
06.04.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 26 650 руб.
06.04.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 29 804 руб.
06.04.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag VF 8 165 руб.
30.03.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 37 468 руб.
23.02.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 37 016 руб.
09.02.2017 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF 66 665 руб.
09.02.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF+ 38 471 руб.
26.01.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag VF/XF 10 086 руб.
26.01.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 30 332 руб.
05.01.2017 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF 27 673 руб.
05.01.2017 1 рубль 1768 ММД TI EI Ag XF 61 634 руб.
05.01.2017 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag XF 22 500 руб.
05.01.2017 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 66 625 руб.
15.12.2016 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF/XF 35 793 руб.
15.12.2016 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF 68 675 руб.
15.12.2016 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF 27 675 руб.
15.12.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU 76 092 руб.
24.11.2016 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF 69 998 руб.
24.11.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 35 863 руб.
24.11.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 22 833 руб.
03.11.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 29 725 руб.
03.11.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 21 001 руб.
20.10.2016 1 рубль 1768 ММД EI Ag XF 30 469 руб.
20.10.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 30 749 руб.
20.10.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 19 685 руб.
20.10.2016 1 рубль 1768 СПБ TI ЕI Ag VF 65 181 руб.
01.09.2016 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag XF 22 588 руб.
25.08.2016 1 рубль 1768 СПБ TI ЕI Ag XF- 56 377 руб.
18.08.2016 1 рубль 1768 СПБ TI ЕI Ag VF 71 749 руб.
18.08.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 59 438 руб.
18.08.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 192 999 руб.
04.08.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 12 181 руб.
04.08.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 71 750 руб.
21.07.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 73 800 руб.
21.07.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 25 625 руб.
21.07.2016 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag XF- 24 371 руб.
07.07.2016 1 рубль 1768 СПБ TI ЕI Ag VF 71 750 руб.
07.07.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU 82 000 руб.
02.06.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF- 24 600 руб.
02.06.2016 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag VF+ 9 106 руб.
26.05.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU/UNC 213 967 руб.
19.05.2016 1 рубль 1768 СПБ TI ЕI Ag VF 77 779 руб.
05.05.2016 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF+ 134 613 руб.
14.04.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU/UNC 158 611 руб.
24.03.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+/AU 77 900 руб.
03.03.2016 1 рубль 1768 СПБ TI EI Ag VF+ 133 250 руб.
03.03.2016 1 рубль 1768 ММД Е Ag VF/XF 17 887 руб.
03.03.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU 179 999 руб.
03.03.2016 1 рубль 1768 СПБ TI АШ Ag XF+ 22 064 руб.
25.02.2016 1 рубль 1768 СПБ TI СА Ag XF 17 937 руб.
04.02.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU 96 502 руб.
28.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 20 934 руб.
28.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU/UNC 225 500 руб.
28.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF+ 22 214 руб.
21.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU/UNC 82 000 руб.
14.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag AU/UNC 279 993 руб.
14.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag VF/XF 18 888 руб.
07.01.2016 1 рубль 1768 ММД ЕI Ag XF 47 847 руб.

Основные состояния монеты 1 рубль 1768 года:

Похожие монеты

rss